Cara Mudah Menghitung PPh Badan dan PPh Pasal 25
Laporan Laba Rugi Komersial
Keterangan | Jumlah |
---|---|
Pendapatan | |
Penjualan Bruto | 10.000.000.000 |
Total Pendapatan | 10.000.000.000 |
Beban | |
Beban Pokok Penjualan | 6.000.000.000 |
Beban Gaji Karyawan | 1.500.000.000 |
Beban Sewa | 300.000.000 |
Beban Utilitas (listrik, air, telepon) | 150.000.000 |
Beban Penyusutan | 250.000.000 |
Beban Pemasaran | 200.000.000 |
Beban Administrasi | 100.000.000 |
Beban Lain-lain | 50.000.000 |
Total Beban | 8.550.000.000 |
Laba Komersial Sebelum Pajak | 1.450.000.000 |
Asumsi Koreksi Fiskal
Keterangan | Koreksi Positif | Koreksi Negatif |
---|---|---|
Beban yang tidak ada daftar nominatif (Promosi) | 50.000.000 | - |
Beban penyusutan komersial melebihi penyusutan fiskal | 30.000.000 | - |
Beban yang tidak didukung bukti yang sah | 20.000.000 | - |
Penghasilan yang bukan objek pajak | - | 30.000.000 |
Total Koreksi | 100.000.000 | 30.000.000 |
Perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP)
Keterangan | Jumlah |
---|---|
Laba Komersial Sebelum Pajak | 1.450.000.000 |
Total Koreksi Positif | 100.000.000 |
Total Koreksi Negatif | (30.000.000) |
Penghasilan Kena Pajak (PKP) | 1.520.000.000 |
Perhitungan Proporsional Fasilitas PPh
Keterangan | Perhitungan | Jumlah |
---|---|---|
Bagian PKP yang mendapat fasilitas Pasl 31E | (Rp 4.800.000.000 / Rp10.000.000.000) × Rp1.520.000.000 | 729.600.000 |
Bagian PKP yang tidak mendapat fasilitas | Rp1.520.000.000 - Rp729.600.000 | 790.400.000 |
Total PKP | 1.520.000.000 |
Perhitungan PPh Terutang
Keterangan | Perhitungan | Jumlah |
---|---|---|
PPh untuk bagian PKP yang mendapat fasilitas Pasal 31E | Rp729.600.000 × 50% × 22% | 80.256.000 |
PPh untuk bagian PKP yang tidak mendapat fasilitas | Rp790.400.000 × 22% | 173.888.000 |
Total PPh Terutang | 254.144.000 |
Angsuran PPh Pasal 25
Keterangan | Perhitungan | Jumlah |
---|---|---|
PPh terutang | 254.144.000 | |
Angsuran PPh Pasal 25 per bulan | Rp254.144.000 ÷ 12 | 21.179.000 |